MG雙主梁吊鉤門式起重機(jī)的一種變形。在港口,主要用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、散貨的裝卸作業(yè)。它的金屬結(jié)構(gòu)像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。龍門式起重機(jī)具有場(chǎng)地利用率高、作業(yè)范圍大、適應(yīng)面廣、通用性強(qiáng)等特點(diǎn),在港口貨場(chǎng)得到廣泛使用。
MG門式起重機(jī)一般用于項(xiàng)目安裝,例如大型設(shè)備,但要求場(chǎng)地寬闊。很多時(shí)候都是用于起重很重的貨物。其結(jié)構(gòu)如字眼所說(shuō),就像個(gè)龍門,將軌道平鋪于地面,老式的在兩頭有電機(jī),拖動(dòng)起重機(jī)在軌道上來(lái)回移動(dòng),很多的龍門式為了安裝更加的準(zhǔn)確,也有采用變頻電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)。
技術(shù)參數(shù)
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | ||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||
副 | H2(m) | 10.73 | 12.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.5 | 5.9 | ||||||||
副 | 19.7 | 13.2 | |||||||||||
大車運(yùn)行 | 34 | 36 | |||||||||||
小車運(yùn)行 | 42.4 | 38.5 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率 | KW | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 14862 | 16962 | 15557 | 17657 | ||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11679 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | |||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935 | 9935 | |||||||
L2 | 7490 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725 | 9725 | |||||||
L3 | 8990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185 | 11185 | |||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
S2 | |||||||||||||
S3 | 5980 | 6980 | 7980 | 6195 | 7195 | 8195 | |||||||
S4 | 4020 | 5020 | 6020 | 3805 | 4805 | 5805 | |||||||
B | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | |||||||||
BQ | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||
輪壓 | KN | 245 | 258 | 276 | 286 | 302 | 356 | 356 | 377 | 409 | 426 | ||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||
電 源 | 三相交流 A.C 50HZ 380V |
MG雙主梁吊鉤門式起重機(jī)
MG雙主梁吊鉤門式起重機(jī) 2020-7-8 本文被閱讀 722 次